大宗交易:中集车辆成交3014.09万元,折价8.29%(05-25)_环球新视野
东方财富Choice数据
2023-05-26 01:43:32
(相关资料图)
2023年5月25日,中集车辆发生了3笔大宗交易,总成交275.26万股,成交金额3014.09万元,成交均价10.95元(其中,机构账户买入240.94万股,成交额2638.29万元)。当日收盘报价11.94元,跌幅0.75%,成交金额1.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.67%,折价8.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160.94万 | 1762.29万 | 15.59 | 10.95 | 11.94 | -8.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 80.00万 | 876.00万 | 7.75 | 10.95 | 11.94 | -8.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 34.32万 | 375.80万 | 3.33 | 10.95 | 11.94 | -8.29 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月25日,拓新药业、中际旭创、喜悦智行、诚益通、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301089 | 拓新药业 | 1 | 68.21 | 84.21 | -19.00 | 289.00万 | 1.97亿 | 24.14 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 81.97 | 93.18 | -12.03 | 117.19万 | 9606.08万 | 1.32 |
301198 | 喜悦智行 | 4 | 24.83 | 26.14 | -5.01 | 291.00万 | 7225.53万 | 130.33 |
300430 | 诚益通 | 2 | 14.48 | 15.25 | -5.05 | 452.40万 | 6550.76万 | 53.47 |
002607 | 中公教育 | 3 | 4.22 | 4.64 | -9.04 | 1410.70万 | 5954.07万 | 7.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。